Sie sind hier:
Absolventen I
Seminar 21 - Trittau
Gesamtteilnehmer:
Bei diesem Seminar haben 31 Discjockey's den DJ-Führerschein bestanden.
Folgende DJ's haben den DJ-Führerschein zusätzlich im Scheckkartenformat bestellt und erhalten:
| 21 | Trittau | 02.09.2008 | |||
| Karten-Nr. | Name | Vorname | DJ-Name | PLZ | Ort |
| 200821001 | Ehmecke | Andree | Dj Ehmi | 25524 | Itzehoe |
| 200821002 | Gernert | Horst | DJ Horst | 28307 | Bremen |
| 200821003 | Hagemes | Norman | DJ Norman | 24972 | Quern |
| 200821004 | Hellmich | Daniel Eckhard | DJ Dadamu | 31848 | Bad Münder |
| 200821005 | Kolbe | Birgit | Djane Birgit | 29353 | Ahnsbeck |
| 200821006 | Kroll | Michael | DJ-Micha | 24364 | Holzdorf |
| 200821007 | Lange | Marco | Mobil Disco | 25524 | Itzehoe |
| 200821008 | Pempeit | Christoph | DJ Chris P. | 22147 | Hamburg |
| 200821009 | Rohde | Thorsten | 20257 | Hamburg | |
| 200821010 | Voigt | Justin | 22607 | Hamburg | |
| 200821011 | Pankratz | Martin | DJ Driven | 29221 | Celle |
| 200821012 | Heinelt | Phanas | DJ Fon | 21031 | Hamburg |
| 200821013 | Liskow | Jörn | Nighttrain | 27578 | Bremerhaven |
| 200821014 | Sing | Jonathan | DJ Jona | 23879 | Mölln |
| 200821015 | Weber | Eike Christian | DJ Eike | 23881 | Niendorf |
| 200821016 | Bühler | Björn | DJ Candyman | 21073 | Hamburg |
| 200821017 | Wilhein | Bennet | Wolfsburg | ||
| 200821018 | Draack | Björn | Meister Lampe | 21640 | Nottensdorf |
| 200821019 | Baumann | Bernd | 23617 | Stockelsdorf | |
| 200821020 | Jochens | Thomas | DJKocky | 23554 | Lübeck |




